2019年度駕培機構質量信譽考核結果
根據《安徽省機動車(chē)駕駛員(yuán)培訓機構質量信譽考核辦法》相關要求,現對全市56家駕培機構2019年度質量信譽考核結果進行公示。
結果如下(xià):
2019年度駕培機構質量信譽考核結果 | |||||
序号 | 駕校名稱 | 資(zī)質等級 | 考核總分(fēn) | 考核結果 | 備注 |
1 | 合肥市新亞機動車(chē)駕駛員(yuán)培訓學校 | 一(yī)級 | 918.4 | AAA | |
2 | 合肥長安駕駛培訓學校 | 三級 | 916.2 | AAA | |
3 | 合肥軍源駕駛員(yuán)培訓學校有限公司(原八一(yī)) | 一(yī)級 | 914.4 | AAA | |
4 | 合肥平安駕駛培訓有限公司 | 三級 | 910.2 | AAA | |
5 | 安徽宏昌駕駛技術培訓有限公司 | 三級 | 901 | AAA | 已與八一(yī)重組爲軍源,注銷許可 |
6 | 合肥新快捷汽車(chē)駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 899.2 | AA | |
7 | 合肥新宇機動車(chē)駕駛員(yuán)培訓有限責任公司 | 三級 | 890.2 | AA | |
8 | 合肥公交集團有限公司駕駛員(yuán)培訓分(fēn)公司 | 三級 | 883 | AA | |
9 | 安徽安行駕駛培訓有限公司 | 三級 | 876.6 | AA | |
10 | 安徽軍傑駕駛培訓有限公司 | 三級 | 875.8 | AA | |
11 | 安徽軍一(yī)機動車(chē)駕駛培訓有限公司 | 三級 | 874 | AA | 已與八一(yī)重組爲軍源,注銷許可 |
12 | 合肥市五星駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 二級 | 858.4 | AA | |
13 | 安徽新橋駕駛技術培訓有限公司 | 三級 | 855.8 | AA | |
14 | 安徽徽通駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 852 | AA | |
15 | 安徽警達駕駛員(yuán)培訓有限責任公司 | 三級 | 847.6 | AA | |
16 | 安徽通達駕駛員(yuán)培訓有限責任公司 | 三級 | 847.4 | AA | |
17 | 安徽軍六機動車(chē)駕駛培訓有限公司 | 三級 | 845 | AA | |
18 | 合肥衆安汽車(chē)駕駛培訓有限公司 | 三級 | 844.8 | AA | |
19 | 安徽暢通駕駛培訓服務有限公司 | 三級 | 844.8 | AA | |
20 | 合肥途順駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 836.4 | AA | |
21 | 安徽金林機動車(chē)駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 834.6 | AA | |
22 | 安徽通順駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 826.4 | AA | |
23 | 合肥途安駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 825.6 | AA | |
24 | 合肥市金平駕駛員(yuán)技術培訓有限公司 | 三級 | 825 | AA | |
25 | 合肥市警安路緣駕駛員(yuán)培訓服務中(zhōng)心 | 三級 | 821.8 | AA | |
26 | 安徽省瑞星機動車(chē)駕駛員(yuán)培訓服務有限公司 | 三級 | 821.8 | AA | |
27 | 安徽心誠機動車(chē)駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 819.6 | AA | |
28 | 安徽良鑫汽車(chē)駕駛培訓有限公司 | 三級 | 819.4 | AA | |
29 | 合肥新安機動車(chē)駕駛員(yuán)培訓學校 | 三級 | 817.2 | AA | |
30 | 安徽省廬州駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 813.6 | AA | |
31 | 安徽璞玉駕駛培訓有限公司 | 三級 | 812 | AA | |
32 | 合肥市合順駕駛培訓有限公司 | 三級 | 810.4 | AA | |
33 | 合肥康莊機動車(chē)駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 809.4 | AA | |
34 | 合肥市衆順駕駛員(yuán)培訓學校有限公司 | 三級 | 807.6 | AA | |
35 | 合肥環宇駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 806.2 | AA | |
36 | 合肥八零駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 803.6 | AA | |
37 | 安徽新地駕駛員(yuán)培訓學校 | 一(yī)級 | 802.8 | AA | |
38 | 合肥市金海駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 798.8 | A | |
39 | 合肥安達駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 798.8 | A | |
40 | 安徽浩宇駕駛培訓有限公司 | 二級 | 797.2 | A | |
41 | 合肥久安機動車(chē)培訓有限公司 | 三級 | 793 | A | |
42 | 合肥市信達駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 790.4 | A | |
43 | 合肥悠然駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 789.2 | A | |
44 | 合肥市萬錦駕駛員(yuán)培訓服務有限公司 | 三級 | 789 | A | |
45 | 合肥運程駕校有限公司 | 三級 | 786.6 | A | |
46 | 合肥市和安機動車(chē)駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 780.6 | A | |
47 | 安徽安審駕駛培訓有限公司 | 三級 | 777.4 | A | |
48 | 合肥慧安駕駛培訓有限公司 | 三級 | 771 | A | |
49 | 安徽隆興駕駛培訓有限公司 | 三級 | 763.8 | A | |
50 | 安徽省長運駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 761.8 | A | |
51 | 合肥金靈機動車(chē)駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 753.2 | A | |
52 | 安徽省通運機動車(chē)駕駛培訓服務有限公司 | 三級 | 748.2 | A | |
53 | 合肥亞夏機動車(chē)駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | 740 | A | |
54 | 安徽啓點駕校有限公司 | 三級 | 733.8 | A | |
55 | 安徽錦程機動車(chē)駕駛員(yuán)培訓有限公司 | 三級 | B(考核不合格、責令停止招生(shēng)) | ||
56 | 合肥安駕聯駕駛培訓有限公司 | 三級 | B(考核不合格、責令停止招生(shēng)) |
上一(yī)篇: 二0一(yī)九年第四季度全市駕培機構考試合格率、三年内駕齡駕駛人交通違法率和交通肇事率情況通報
下(xià)一(yī)篇: 合肥市運管處發布機動車(chē)駕駛培訓消費(fèi)提示
您好!請登錄